Fastest Round (best 3 of 3)
F9u
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 岡 聖章 3/42.783 3/44.495 (2) 3/48.038 (1) 0 : 3/48.038 0 : 3/44.495 0 : 3/42.783
2 山田 開人 3/47.374 3/49.680 (3) 3/50.160 (2) 0 : 3/47.374 0 : 3/50.160 0 : 3/49.680
3 犬飼 豊紀 3/51.872 3/1:13.433 (2) 3/1:35.195 (3) 0 : 3/51.872 0 : 3/1:13.433 0 : 3/1:35.195
4 小山 智彦 3/52.012 3/56.451 (1) 3/1:00.120 (2) 0 : 3/56.451 0 : 3/1:00.120 0 : 3/52.012
5 上関 風雅 3/52.022 3/52.748 (1) 3/54.515 (3) 0 : 3/52.748 0 : 3/52.022 0 : 3/54.515
6 川田 和輝 3/52.513 3/55.558 (1) 3/56.146 (2) 0 : 3/55.558 0 : 3/56.146 0 : 3/52.513
7 高梨 智樹 3/52.937 2/33.645 (3) 1/19.670 (2) 0 : 3/52.937 0 : 1/19.670 0 : 2/33.645
8 小松 良誠 3/53.123 3/1:00.841 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:00.841 0 : 3/53.123
9 高野 奏多 3/53.143 3/54.245 (2) 3/1:00.146 (1) 0 : 3/1:00.146 0 : 3/54.245 0 : 3/53.143
10 五十嵐 朝哉 3/56.547 3/1:10.300 (2) 2/37.151 (1) 0 : 2/37.151 0 : 3/1:10.300 0 : 3/56.547
11 加藤 和幸 3/58.687 2/37.287 (3) 1/19.039 (2) 0 : 3/58.687 0 : 1/19.039 0 : 2/37.287
12 谷 圭一郎 3/1:00.070 3/1:01.432 (2) 3/1:27.286 (1) 0 : 3/1:27.286 0 : 3/1:01.432 0 : 3/1:00.070
13 中川 絵梨 3/1:01.521 1/21.432 (2) 1/22.692 (1) 0 : 1/22.692 0 : 1/21.432 0 : 3/1:01.521
14 田中 稜太 3/1:01.882 2/40.296 (1) 1/18.948 (3) 0 : 2/40.296 0 : 3/1:01.882 0 : 1/18.948
15 播磨 靖之 3/1:02.903 3/1:03.267 (1) 3/1:23.373 (2) 0 : 3/1:03.267 0 : 3/1:23.373 0 : 3/1:02.903
16 柘植 健 3/1:05.005 3/1:05.651 (1) 2/47.067 (2) 0 : 3/1:05.651 0 : 2/47.067 0 : 3/1:05.005
17 村上 元章 3/1:05.656 3/1:10.574 (1) 1/24.175 (3) 0 : 3/1:10.574 0 : 3/1:05.656 0 : 1/24.175
18 千葉 栄治 3/1:05.987 3/1:06.696 (3) 3/1:21.231 (2) 0 : 3/1:05.987 0 : 3/1:21.231 0 : 3/1:06.696
19 斎藤 三佳 3/1:07.318 3/1:20.520 (3) 1/20.914 (1) 0 : 1/20.914 0 : 3/1:07.318 0 : 3/1:20.520
20 岡 貴司 3/1:08.862 3/1:17.429 (3) 0/0.000 (2) 0 : 3/1:08.862 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.429
21 藤山 貴敬 3/1:14.655 3/1:23.509 (1) 3/1:58.228 (2) 0 : 3/1:23.509 0 : 3/1:58.228 0 : 3/1:14.655
22 上野 まさひろ 3/1:15.309 1/21.542 (2) 0/0.000 (3) 0 : 3/1:15.309 0 : 1/21.542 0 : 0/0.000
23 吉田 莉都 3/1:18.269 3/1:23.674 (3) 3/1:24.894 (1) 0 : 3/1:24.894 0 : 3/1:18.269 0 : 3/1:23.674
24 吉田 哲生 3/1:22.305 3/1:30.290 (2) 2/38.299 (3) 0 : 3/1:22.305 0 : 3/1:30.290 0 : 2/38.299
25 松留 貴文 3/1:24.113 1/26.586 (2) 1/31.597 (1) 0 : 1/31.597 0 : 1/26.586 0 : 3/1:24.113
26 佐藤 源悦 3/1:29.973 3/1:48.789 (3) 1/32.432 (2) 0 : 3/1:29.973 0 : 1/32.432 0 : 3/1:48.789
27 高野 洋祐 3/2:35.256 2/1:51.215 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/1:51.215 0 : 0/0.000 0 : 3/2:35.256
28 鈴木 一也 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X